EARLY FLIGHT ゴールデン☆ベスト
2004
Tracks
POSITION | TRACK NAME | DURATION |
---|---|---|
1 | ROUTE 246 | 21600 |
2 | BLUE AFTER BLUE | 29200 |
3 | 今すぐKiss Me | 23700 |
4 | STEP IN NOW | 24800 |
5 | JUMP | 24300 |
6 | Get The Emotion | 25300 |
7 | DREAM ON 抱きしめて | 32700 |
8 | ROUGH DIAMOND | 23300 |
9 | OH!ANGEL | 25600 |
10 | NOBODY KNOWS | 22100 |
11 | GLORY DAYS | 33300 |
12 | SUNSET BLUE | 27300 |
13 | BELIEVE IN LOVE | 24700 |
14 | HAPPY BIRTHDAY | 20800 |
15 | LOOKING FOR A RAINBOW | 30300 |
16 | LUCKY GIRL | 24800 |
17 | 10セントの小宇宙(ゆめ) | 25300 |
18 | MINE | 35300 |
1 | LITTLE WING〜Spirit of LINDBERG〜 | 25200 |
2 | RUSH LIFE | 21900 |
3 | TOUCH DOWN | 24200 |
4 | VOICE OF ANGEL | 25200 |
5 | YOU BELONG TO ME | 24300 |
6 | SILVER MOON | 28300 |
7 | 忘れないで | 22800 |
8 | RAINY DAY | 26100 |
9 | 25時のSTRANGER | 22900 |
10 | SHALL WE DANCE? | 23200 |
11 | CRAZY DIAMOND | 17000 |
12 | TAKE ME HIGH | 24900 |
13 | Eazy Go Eazy Love | 18900 |
14 | E.F.Funny Face | 23400 |
15 | My Little Nancy | 26000 |
16 | Heart Voice | 26300 |
17 | TRUE | 28400 |
18 | Big Town | 34200 |
MORE OF LINDBERG (49)
LINDBERG★BEST
2010
j-pop
LINDBERG XX
2009
j-pop
LIVE your LIFE
2009
j-pop
阪神タイガース 藤川�...
2007
j-pop
Supporter's songs
2007
j-pop
SUPER BEST
2007
j-pop
LINDBERG XV
2002
j-pop
it's too late
2002
j-pop
LINDBERG XIV
2002
j-pop
Teenage Blue
2002
j-pop
you were there
2002
j-pop
Final Flight
2002
j-pop
FINAL BEST
2002
j-pop
リンドバーグ/フロス�...
2001
j-pop
BEST OF SINGLES
2001
j-pop
Lindberg XIII
2001
j-pop
LINDBERG XII
1999
j-pop
LINDBERG XI
1998
j-pop
LINDBERG X
1997
j-pop
Sugar free
1997
j-pop
LINDBERG 10
1997
j-pop
YAH!YAH!YAH!
1997
j-pop
LINDBERG IX
1996
j-pop
LINDBERG VIII
1995
j-pop
Lindy Wingding
1994
j-pop
LINDBERG VII
1994
j-pop
LINDBERG VI
1993
j-pop
恋をしようよ Yeah!Yeah!
1992
j-pop
LINDBERG V
1992
j-pop
LINDBERG IV
1991
j-pop
EXTRA FLIGHT
1991
j-pop
Dream On 抱きしめて
1990
j-pop
LINDBERG III
1990
j-pop
LINDBERG II
1989
j-pop
LINDBERG I
1989
j-pop
X’mas Song
1969
j-pop
musicDB 2024